Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 122.619,77 puandan kapandı! İşte 20 Ocak 2020 tarihindeki borsa işlemleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.145,02 puan artarak 122.619,77 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 121.879,47 puanı, en yüksek 122.925,97 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 değer kazancıyla tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,74 artışla 296 bin 800 liraya yükseldi.

Giriş Tarihi 20 Ocak 2020, 19:40 Güncelleme 20 Ocak 2020, 19:40
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 122.619,77 puandan kapandı! İşte 20 Ocak 2020 tarihindeki borsa işlemleri

İÇİNDEKİLER

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.145,02 puan artarak 122.619,77 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 404,72 puan ve 0,33 yükselişle 121.879,47 puandan başladı. Gün içinde en düşük 121.879,47 puanı, en yüksek 122.925,97 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 artışla 122.619,77 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,13, teknoloji endeksi yüzde 1,94, hizmetler endeksi yüzde 0,60, sanayi endeksi yüzde 1,33 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.350,06 puan ve yüzde 0,92 değer kazanarak 148.578,31 puandan kapandı. İşlem gören 589 hisse senedinin 294'ü prim yaptı, 105'i geriledi. Türk Hava Yolları, İş Finansal Kiralama, Petkim, Kardemir (D) ve ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.560,41 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.560,41 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 yükselişle 296 bin 800 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,8938 lira, satışta 5,9174 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,8523 lira, satışta 5,8758 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1085, sterlin/dolar paritesi 1,2991, dolar/yen paritesi de 110,14 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 65,32 dolardan işlem görüyor.

BORSADA GÜNLÜK İŞLEMLER
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 2,36 11,85 26,88
Acıpayam Selüloz 7,21 8,26 13,19
Adana Çimento (A) 9,36 0,65 -3,60
Adana Çimento (B) 6,82 0,00 -4,35
Adana Çimento (C) 2,14 0,47 -4,04
Adel Kalemcilik 15,72 -0,06 0,13
Adese Alışveriş Ticaret 1,96 1,55 2,08
Afyon Çimento 6,78 0,74 7,96
Ak Enerji 1,16 2,65 6,42
Akbank 8,90 0,91 9,74
Akçansa 10,03 1,52 -0,10
Akdenız Güvenlık Hız. 2,13 1,43 0,95
Akfen GMYO 4,17 0,00 2,96
Akın Tekstil 14,66 0,83 6,31
Akiş GMYO 4,13 1,47 2,23
Akmerkez GMYO 25,94 -1,89 9,54
Aksa 13,94 1,68 1,75
Aksa Enerji 4,03 0,75 6,05
Aksigorta 6,77 -1,31 11,17
Aksu Enerji 13,99 1,16 -5,92
Alarko Carrıer 69,00 6,73 15,00
Alarko GMYO 90,45 0,56 -1,47
Alarko Holding 6,00 1,18 0,84
Albaraka Türk 1,74 1,75 13,73
Alcatel Lucent Teletaş 13,50 12,03 12,13
Alkim Kağıt 6,55 0,77 17,38
Alkim Kimya 43,40 0,18 13,26
Altınyağ 0,55 -9,84 34,15
Altınyunus Çeşme 9,52 -1,35 -4,70
Anadolu Cam 4,67 0,21 7,11
Anadolu Efes 25,66 0,31 11,18
Anadolu Grubu Holding 20,60 2,49 17,11
Anadolu Hayat Emek. 7,15 0,42 4,53
Anadolu Isuzu 12,33 1,48 1,31
Anadolu Sigorta 4,77 0,63 8,41
Anel Elektrik 3,27 1,55 1,87
Arçelik 22,10 0,36 6,05
Arena Bilgisayar 9,79 -0,61 30,01
Armada Bilgisayar 16,90 0,60 3,11
Arsan Tekstil 4,01 3,89 12,01
Artı Yatırım Holding 0,98 -2,00 20,99
Aselsan 23,10 0,79 10,32
Aslan Çimento 37,74 -0,16 -5,56
Ata GMYO 4,12 -0,48 -9,05
Atakule GMYO 2,00 1,01 4,17
Atlantis Yatırım Holding 1,10 4,76 10,00
Atlas Yat. Ort. 1,54 3,36 6,94
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,13 1,29 1,36
Avrasya GMYO 1,62 3,85 7,28
Avrasya Petrol ve Tur. 1,92 2,13 5,49
Avrasya Stratejik GMYF 1.315,80 0,01 2,33
Avrupa Yatırım Holding 1,67 1,83 8,44
Ayen Enerji 4,12 -0,24 18,73
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 2,46 2,07 12,33
Aygaz 14,13 0,93 10,05
Bagfaş 19,57 -0,81 16,35
Bak Ambalaj 7,22 0,28 -1,77
Balatacılar Balatacılık 2,68 -9,76 116,13
Bantaş Ambalaj 3,49 -8,64 38,49
Banvit 17,99 -0,28 -3,12
Baştaş Başkent Çimento 2,75 0,73 6,18
Batı Çimento 3,68 1,10 11,18
Batısöke Çimento 1,44 2,86 9,92
Bera Holding 3,93 2,34 2,08
Berkosan Yalıtım 3,11 1,63 13,50
Beşiktaş Futbol Yat. 2,51 -2,33 2,45
Beyaz Filo 3,11 -0,32 -1,58
Bilici Yatırım 5,85 3,17 33,87
Bim Mağazalar 49,34 -0,40 5,74
Birko Mensucat 0,34 -2,86 9,68
Birlik Mensucat 1,35 4,65 18,42
Bizim Mağazaları 12,00 0,33 7,43
Bolu Çimento 4,48 1,59 -4,68
Bomonti Elektrik 1,58 -7,60 23,44
Borusan Mannesmann 12,78 0,24 11,62
Borusan Yat. Paz. 74,65 -0,13 20,70
Bosch Fren Sistemleri 313,00 -1,42 7,97
Bossa 8,18 0,49 1,49
Brisa 8,97 -0,99 -5,68
Burçelik 6,17 -1,12 6,20
Burçelik Vana 17,50 -1,69 80,23
Bursa Çimento 6,36 0,16 2,09
Carrefoursa 5,80 2,29 23,14
Ceo Event Medya 8,48 -0,35 2,91
Coca Cola İçecek 43,70 -0,82 12,92
Cosmos Yat. Holding 2,05 1,99 0,49
Credıtwest Faktorıng 2,46 0,00 -14,58
Çelebi 104,30 -1,04 2,15
Çelik Halat 8,10 1,25 24,62
Çemaş Döküm 1,54 1,32 1,32
Çemtaş 8,23 0,86 -0,60
Çimbeton 46,64 -1,14 13,04
Çimentaş 14,90 -0,53 -0,67
Çimsa 9,65 1,79 6,28
Çuhadaroğlu Metal 3,36 1,82 5,33
Dagi Giyim 2,82 -6,93 12,80
Dagi Yatırım Holding 4,67 -14,94 106,64
Dardanel 4,95 8,79 30,61
Datagate Bilgisayar 9,33 3,90 19,46
Demısaş Döküm 3,58 1,99 2,87
Denge Holding 1,45 -1,36 5,84
Deniz GMYO 5,65 4,24 11,88
Denizli Cam 9,23 -1,70 10,67
Derimod 9,01 -1,85 26,19
Derlüks Deri 4,06 -0,73 -0,49
Desa Deri 4,58 5,77 0,88
Despec Bilgisayar 4,80 2,13 13,21
Deva Holding 9,44 2,61 5,01
Diriteks Diriliş Tekstil 0,79 1,28 1,28
Ditaş Doğan 9,90 1,96 3,56
DO-CO 603,10 5,75 6,93
Doğan Burda 6,40 2,56 5,44
Doğan Holding 1,97 1,03 7,07
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,86 5,08 12,73
Doğusan 2,39 0,42 14,90
Doğuş GMYO 4,87 2,96 7,51
Doğuş Otomotiv 11,15 2,95 17,12
Döktaş Dökümcülük 53,10 -3,45 -1,58
Duran Doğan Basım 19,47 -0,15 38,68
Dyo Boya 5,35 1,71 9,18
Eczacıbaşı İlaç 4,00 0,76 7,82
Eczacıbaşı Yatırım 10,74 -0,28 6,23
Edip Gayrimenkul 1,55 -1,90 11,51
Ege Endüstri 598,70 0,12 3,14
Ege Gübre 55,00 1,95 10,44
Ege Profil 12,56 0,64 4,93
Ege Seramik 3,95 2,60 6,47
Egeli & Co Tarım Girişim 0,35 -2,78 9,37
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,50 4,17 28,21
Egeli&Co Yatırım Holding 0,35 -2,78 75,00
Egeplast 16,92 9,94 35,36
Ekiz Kimya 1,18 9,26 93,44
Emek Elektrik 1,84 5,14 15,72
Eminiş Ambalaj 1,80 -2,17 18,42
Emlak Konut GMYO 1,68 2,44 15,07
Enerjisa Enerji 7,73 0,13 4,60
Enka İnşaat 6,61 1,38 2,96
Erbosan 25,50 -0,23 2,08
Ereğli Demir Çelik 9,79 3,05 8,30
Ersu Gıda 2,46 7,89 18,84
Escort Teknoloji 1,70 -0,58 22,30
Etiler Gıda 2,51 -1,57 2,45
Euro Kapital Yat. Ort. 1,86 2,20 11,38
Euro Trend Yat. Ort. 1,36 0,00 8,80
Euro Yat. Ort. 1,27 0,79 7,63
Euro Yatırım Holding 1,59 0,00 6,00
Fenerbahçe Futbol 15,79 -0,63 9,12
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,48 1,36 -1,97
F-M İzmit Piston 56,45 -0,96 13,17
Fonet Bilgi Teknolojileri 9,41 1,18 22,37
Ford Otosan 76,95 1,25 8,61
Formet Çelik Kapı 3,07 2,33 2,33
Frigo Pak Gıda 11,90 3,48 -8,18
Galatasaray Sportif 2,23 0,00 9,85
Garanti Bankası 12,23 0,25 9,78
Garanti Faktoring 5,88 20,00 51,94
Garanti Yat. Ort. 1,18 8,26 9,26
Gedik Y. Men. Değ. 9,34 14,88 66,79
Gedik Yatırım Holding 17,40 9,71 126,27
Gediz Ambalaj 8,43 1,32 24,70
Gentaş 2,45 2,08 11,87
Gersan Elektrik 3,41 0,00 6,90
Global Men. Değ. 2,17 -2,25 15,43
Global Yat. Holding 4,75 0,21 -2,46
Good-Year 4,26 0,00 5,19
Göltaş Çimento 18,41 1,43 3,49
Gözde Girişim 5,14 -0,58 0,00
GSD Denizcilik 3,37 0,30 31,64
GSD Holding 1,92 4,92 28,86
Gübre Fabrik. 8,59 1,30 -4,98
Güler Yat. Holding 2,04 2,00 0,49
Güneş Sigorta 2,48 2,06 13,76
Halk GMYO 1,47 -0,68 20,49
Halk Sigorta 2,08 -2,35 5,05
Hatay Tekstil 7,25 -3,33 5,53
Hedef Girişim 2,89 8,24 10,73
Hektaş 9,82 -1,01 22,44
HUB Girişim 29,74 17,18 114,27
Hürriyet Gzt. 1,22 -1,61 7,02
ICBC Turkey Bank 5,30 1,15 0,57
İdealist Danışmanlık 3,23 0,94 -2,71
İdealist GMYO 3,33 3,42 8,82
İhlas Ev Aletleri 2,89 1,40 -7,67
İhlas Gayrimenkul 1,20 5,26 0,00
İhlas Gazetecilik 4,70 -1,05 -30,98
İhlas Holding 0,86 1,18 -5,49
İhlas Yayın Holding 0,94 1,08 -7,84
İndeks Bilgisayar 12,38 5,27 27,63
Info Yatırım 6,30 6,78 -29,21
İntema 10,08 -1,27 8,86
İpek Doğal Enerji 8,90 1,60 15,28
İskenderun Demir Çelik 8,20 3,80 2,37
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 215.000,00 29,65
İş Bankası (B) 46.000,10 -2,28 52,42
İş Bankası (C) 7,16 0,85 11,70
İş Bankası (Kur.) 273.018,10 1,49 30,01
İş Fin.Kir. 4,33 10,18 13,95
İş Girişim 4,87 19,95 28,16
İş GMYO 1,88 1,08 6,82
İş Y. Men. Değ. 4,88 3,83 8,44
İş Yat. Ort. 1,98 1,54 7,61
İşbir Holding 480,00 3,03 11,63
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,71 2,90 14,52
İttifak Holding 3,36 2,13 -9,68
İz Hayvancılık Tarım 4,27 -2,51 0,71
İzmir Demir Çelik 9,09 -2,57 10,99
İzmir Fırça 1,79 -0,56 -0,56
Jantsa Jant Sanayi 62,75 2,87 7,63
Kafein Yazılım 11,99 4,99 7,63
Kapital Yat. Holding 2,95 9,67 21,90
Kaplamin 5,38 1,51 -3,06
Kardemir (A) 2,98 0,68 12,45
Kardemir (B) 2,99 1,01 13,26
Kardemir (D) 3,03 1,34 13,91
Karel Elektronik 17,59 2,99 21,06
Karsan Otomotiv 1,65 3,77 4,43
Karsu Tekstil 3,21 7,00 -0,93
Karsusan Su Ürünleri San. 9,03 0,33 -3,83
Kartonsan 424,00 0,95 8,75
Katmerciler Ekipman 4,04 1,00 5,21
Kent Gıda 215,00 1,27 22,30
Kerevitaş Gıda 3,43 5,54 5,21
Kervansaray Yat. Holding 0,52 -1,89 -5,45
Kiler GMYO 3,91 3,44 3,17
Klimasan Klima 18,34 -2,13 -16,94
Koç Holding 21,50 1,70 5,81
Konfrut Gıda 8,20 3,14 4,86
Konya Çimento 282,50 0,53 4,13
Kordsa Teknik Tekstil 14,16 1,80 8,26
Koza Altın 78,50 2,82 6,01
Koza Madencilik 10,63 1,92 5,98
Körfez GMYO 2,42 2,54 1,26
Kristal Kola 1,60 1,27 5,96
Kron Telekomünikasyon 16,32 0,62 28,30
Kuştur Kuşadası Turizm 23,50 -0,09 -0,84
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,74 4,82 5,45
Kütahya Porselen 7,85 -0,13 18,58
Lider Faktoring 4,92 5,81 34,06
Link Bilgisayar 17,60 2,92 -3,03
Logo Yazılım 61,50 5,40 1,15
Lokman Hekim Sağlık 6,03 -1,15 4,33
Lüks Kadife 8,71 0,69 0,81
Makina Takım 1,99 3,11 5,85
Mardin Çimento 5,52 1,10 -6,76
Marka Yatırım Holding 1,29 3,20 9,32
Marmaris Altınyunus 79,15 -0,88 11,48
Marshall 49,58 1,52 4,29
Martı GMYO 1,28 0,00 26,73
Martı Otel 1,09 0,00 19,78
Mavi Giyim 61,35 0,66 5,96
Mazhar Zorlu Holding 15,64 9,99 29,36
Mega Polietilen 2,31 0,43 5,00
Menderes Tekstil 1,38 -7,38 5,34
Mensa 0,42 5,00 31,25
Merit Turizm 24,90 3,32 28,09
Merko Gıda 1,17 4,46 11,43
Metal Gayrimenkul 0,94 -1,05 3,30
Metemtur Otelcilik 1,87 2,75 5,06
Metro Holding 1,45 2,11 5,07
Metro Petrol ve Tesisleri 2,33 2,19 18,88
Metro Yatırım Ortaklığı 5,90 7,27 -27,34
Migros Ticaret 26,64 0,00 9,99
Milpa 2,28 4,11 4,11
Mistral GMYO 1,97 3,68 4,23
MLP Sağlık 16,46 -1,08 2,88
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,03 0,00 -9,65
Mondi Tire Kutsan 6,85 11,75 65,46
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.074,60 0,13
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,53 3,51 29,95
Net Holding 2,62 0,77 0,77
Netaş Telekom. 14,59 3,62 11,72
Niğbaş Niğde Beton 4,90 0,00 -20,97
Nuh Çimento 11,65 -0,85 -1,94
Nurol GMYO 3,95 1,54 10,64
Odaş Elektrik 2,58 -1,53 22,86
Olmuksan-IP 7,04 1,59 12,10
Orge Enerji Elektrik 5,66 0,00 14,11
Orma Orman Mahsulleri 4,40 10,00 59,42
Osmanlı Menkul 4,90 4,26 16,67
Ostim Endüstriyel Yat 1,74 1,75 3,57
Otokar 165,40 -0,36 4,03
Oyak Yat. Ort. 2,38 0,85 2,15
Oylum Sınai Yatırımlar 5,07 -0,98 -0,39
Özak GMYO 2,99 4,91 16,34
Özbal Çelik Boru 1,89 2,72 13,17
Özderici GMYO 1,63 1,87 3,82
Özerden Plastik 2,68 1,52 17,54
Panora GMYO 5,97 0,51 -3,71
Papilon Savunma 9,18 -0,97 18,45
Park Elek.Madencilik 3,36 4,35 10,16
Parsan 17,57 3,78 3,72
Pegasus 75,40 2,17 -12,73
Peker GMYO 3,20 0,00 2,24
Penguen Gıda 2,34 3,54 13,04
Pera GMYO 1,03 8,42 9,57
Pergamon Dış Ticaret 8,98 8,98 11,97
Petkim 4,11 2,75 7,87
Petrokent Turizm 133,00 1,06 3,83
Pınar Et Ve Un 9,77 -1,01 6,54
Pınar Su 2,47 2,49 6,47
Pınar Süt 13,46 1,82 6,24
Plastikkart 9,49 -0,42 2,37
Polisan Holding 3,27 3,81 7,92
Politeknik Metal 73,00 1,39 -5,19
Prizma Press Matbaacılık 4,97 -0,80 15,58
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.145,70 0,06 3,42
QNB Finans Fin. Kir. 233,00 6,15 80,48
QNB Finansbank 77,70 14,94 107,20
Ral Yatırım Holding 6,28 -1,10 -7,65
Ray Sigorta 3,74 2,75 9,36
Reysaş GMYO 7,57 19,97 64,92
Reysaş Lojistik 8,85 19,92 102,05
Rhea Girişim 1,33 0,00 11,76
Rodrigo Tekstil 1,87 3,31 3,31
Royal Halı 1,67 -0,60 21,90
RTA Laboratuvarları 2,39 1,70 3,02
Sabancı Holding 10,45 -0,85 9,54
Safkar Ege Soğutmacılık 2,24 -3,03 2,75
Salix Yatırım Holding 8,81 2,44 22,19
Sanel Mühendislik 4,00 0,76 -1,23
Sanifoam Sünger 5,85 -0,51 17,00
Sanko Pazarlama 7,29 0,55 -5,81
Saray Matbaacılık 1,84 8,88 2,79
Sarkuysan 5,30 -0,38 9,73
Sasa Polyester 8,06 1,51 4,27
Say Reklamcılık 2,20 0,92 -1,79
Sekuro Plastik 5,50 0,18 2,61
Selçuk Ecza Deposu 6,39 -1,39 4,75
Selçuk Gıda 1,82 -1,62 5,81
Senkron Güvenlik 2,85 1,42 4,40
Serve Film Prodüksiyon 1,44 -0,69 -9,43
Servet GMYO 13,18 4,35 55,06
Seyitler Kimya 6,99 -1,96 2,95
Silverline Endüstri 2,39 5,29 10,65
Sinpaş GMYO 1,38 7,81 18,97
Smartiks Yazılım 11,00 10,33 12,13
Soda Sanayii 6,44 1,90 4,21
Sodaş Sodyum Sanayii 10,50 5,00 7,47
Söktaş 3,06 -4,67 15,47
Sönmez Filament 5,92 3,86 21,31
Sönmez Pamuklu 5,89 1,20 19,72
Sumaş Suni Tahta 9,47 -0,21 -4,34
Şeker Fin. Kir. 5,00 -0,20 4,60
Şekerbank 1,42 1,43 8,40
Şişe Cam 5,41 0,56 2,66
Şok Marketler 11,08 0,45 2,97
T. Halk Bankası 6,89 1,47 16,58
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,44 0,68 1,93
T.S.K.B. 1,25 0,81 3,31
T.Tuborg 14,39 0,63 20,92
Taç Tarım Ürünleri 3,07 -0,97 -1,60
Tat Gıda 7,27 -2,02 15,58
TAV Havalimanları 28,82 -0,21 -1,23
Taze Kuru Gıda 6,91 -1,29 -4,56
Tek-Art Turizm 1,43 0,70 13,49
Tekfen Holding 19,96 0,25 3,31
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,72 5,00 60,00
Temapol Polimer Plastik 6,00 1,52 14,94
TGS Dış Ticaret 5,62 -0,71 20,34
Tofaş Oto. Fab. 28,80 0,98 7,22
Torunlar GMYO 2,85 0,00 3,64
Trabzon Liman 11,95 2,31 12,10
Trabzonspor Sportif 2,67 2,30 24,19
Trakya Cam 3,58 0,56 2,29
Trend GMYO 2,51 -1,18 14,09
TSKB GMYO 1,46 2,82 8,96
Tuğçelik 3,95 1,28 0,00
Tukaş 13,44 4,67 8,83
Turcas Petrol 3,22 1,90 20,60
Turkcell 14,52 1,11 5,22
Tümosan Motor ve Traktör 6,93 1,76 8,11
Tüpraş 121,60 0,50 -4,10
Türk Hava Yolları 15,08 0,33 4,29
Türk Prysmian Kablo 3,25 1,25 25,00
Türk Telekom 7,94 -0,75 7,73
Türk Traktör 58,15 -1,69 4,96
Türker Proje Gayrimenkul 40,18 1,72 -4,33
Ufuk Yatırım 3,58 9,82 38,76
Ulaşlar Turizm Yat. 2,37 0,42 11,79
Ulusoy Elektrik 26,02 0,54 -2,18
Ulusoy Un Sanayi 3,99 1,27 4,45
Umpaş Holding 0,60 -3,23 -3,23
Uşak Seramik 1,78 -0,56 5,33
Utopya Turizm 4,84 0,00 -1,63
Uzertaş Boya 2,19 4,78 -1,35
Ülker Bisküvi 25,20 2,02 12,70
Ünye Çimento 5,20 0,58 -3,35
Vakıf Fin. Kir. 2,40 1,69 -0,83
Vakıf GMYO 2,54 1,20 2,83
Vakıf Yat. Ort. 2,44 -0,41 4,72
Vakıflar Bankası 6,75 3,85 22,50
Vakko Tekstil 5,36 2,29 18,06
Vanet Gıda 1,43 0,00 0,00
Verusa Holding 20,16 0,60 8,62
Verusaturk Girisim 6,03 1,01 11,87
Vestel 14,48 0,84 14,74
Vestel Beyaz Eşya 25,30 0,32 17,13
Viking Kağıt 3,40 2,72 81,82
Yapı Kredi Koray GMYO 2,62 0,77 8,26
Yapı ve Kredi Bank. 2,98 0,68 20,16
Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,30 0,27 16,43
Yataş 8,70 -1,14 18,53
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 1,72 2,99 6,83
Yeni Gimat GMYO 13,00 -0,69 -0,08
Yeşil GMYO 0,67 1,52 4,69
Yeşil Yapı 0,71 1,43 7,58
Yeşil Yatırım Holding 10,45 -0,29 -6,95
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.400,00 -0,01 15,45
Yonga Mobilya 8,40 1,20 -9,09
Yükselen Çelik 6,60 0,61 7,67
Yünsa 13,35 0,68 32,31
Zorlu Enerji 1,67 1,83 2,45